--- name: catering-bid-analysis-shibo description: 【世舶科技】。需配置世舶科技 API Key 使用。当搜索词包含餐饮、食堂、餐厅、膳食、配餐、厨房、餐厨、食品配送 等内容时触发,基于世舶科技全行业招投标数据 API,重点提取采购方、供应商、预算/中标/合同金额,并分析餐饮业 客户、Top 供应商体系、合同公告、拟在建项目和企业画像。 version: 1.0.0 category: 行业专业 platforms: - SkillHub tags: - 需配置 API Key - 行业专业 - 餐饮业 - 招投标 - 招标采购 - 行业研究 - 企业画像 - 合同公告 - 拟在建项目 - 世舶科技
餐饮业 招标采购分析【世舶科技】,当搜索词包含餐饮、食堂、餐厅、膳食、配餐、厨房、餐厨、食品配送 等内容时触发,重点提取采购方(机关食堂、学校食堂、医院食堂、餐饮公司、后勤服务中心 等)和中标方(餐饮业 相关供应商、工程服务商、设备厂商、系统集成商、运营服务商等),分析特定客户的 Top 供应商体系、采购品类结构、合同落地情况、拟在建机会和后续商机。
本 Skill 复用世舶科技已有全行业招投标数据 API,不新增餐饮业 专用接口。它通过餐饮业 行业默认关键词、公告阶段、地区时间规则、排除词、企业画像、合同公告、拟在建项目和 AI 文本处理能力,把通用招投标数据包装成餐饮业 可直接使用的采招分析能力。
基础 URL:默认域名为 gate.gov-bid.com,接口路径为 /outer-gateway/bid/{接口名}。
调用方式:POST 请求
请求格式:
ext
POST {BASE_URL}/outer-gateway/bid/{接口名}?key={API_KEY}
Content-Type: application/json
API Key:
| 类别 | 接口名 | 餐饮业 行业用途 |
|---|---|---|
| 标讯搜索 | SearchProjectForAI | 面向自然语言查询餐饮业 采购商机、客户采购动态和中标结果 |
| 标讯搜索 | searchProjectApi | 精准筛选餐饮业 项目,支持地区、时间、公告类型、采购单位、供应商、金额、关键词等条件 |
| 标讯详情 | getProjectByProjectNumber | 按项目编号定位餐饮业 招标、中标、合同或拟关联项目 |
| 标讯详情 | getZTBStructreDetail | 获取采购方、供应商、预算/中标金额、代理机构、报名截止、开标时间等结构化字段 |
| 标讯详情 | getZTBProjectDetail | 获取公告正文,用于分析采购需求、资格条件、技术参数、服务范围和评分办法 |
| 标讯详情 | getZTBProjectFiles | 获取招标文件、采购需求、清单、合同附件等资料 |
| 标讯详情 | getCollectUrl | 获取原始公告链接,保证结果可追溯 |
| 合同分析 | searchProjectContactApi | 查询合同公告和项目联系信息,核验甲乙方、合同金额和履约周期 |
| 企业分析 | companyProfileSummary | 分析供应商、竞争对手或服务商的企业画像和招中标统计 |
| 企业分析 | companyProfileCustomers | 分析企业服务过哪些采购单位、区域客户和行业客户 |
| 企业分析 | companyProfileSuppliers | 分析企业供应商关系和合作网络 |
| 企业分析 | companyProfileContacts | 查询项目联系人线索,需注意合规使用 |
| 拟在建项目 | searchNZJProjectApi | 查询餐饮业 相关新建、改扩建、技改、设施更新等拟在建项目 |
| 拟在建项目 | getNZJProjectDetail | 获取拟在建项目详情、建设内容、项目阶段和单位信息 |
| 拟在建项目 | getNZJProjectFileList | 获取拟在建项目附件列表 |
| AI 文本处理 | iSearchSubmitPolling | 将复杂餐饮业 采购需求重写为可执行检索条件 |
| AI 文本处理 | industryReasoning | 判断公告是否属于餐饮业 或其上下游采购场景 |
| AI 文本处理 | categoryReasoning | 推理公告类型、采购类别和项目阶段 |
| AI 文本处理 | projectDiscrimination | 排除招聘、考试、培训、会议、新闻、人员公示等非采购内容 |
| AI 文本处理 | ztbAiStructureInfo | 从公告正文中抽取标的、金额、时间、资质、评分、风险等结构化信息 |
详细调用规则见:
餐饮业 查询必须优先判断关键词应该落在哪类字段中,不要只做全文泛搜。
| 查询目标 | 推荐字段/参数 | 使用场景 |
|---|---|---|
| 采购单位发布的项目 | partAName、采购单位字段、标题/正文关键词 | 查询机关食堂、学校食堂、医院食堂、餐饮公司、后勤服务中心 等采购项目 |
| 供应商中标项目 | partBName、供应商字段、中标类公告 | 查询餐饮业 相关企业中标情况 |
| 产品、工程或服务 | keyword、inCludeKW、标题/正文 | 查询食材配送、餐饮服务、厨房设备、餐厨改造、中央厨房、餐具消毒、营养餐、团餐服务 等标的物 |
| 地区市场 | reaCode、省市区条件 | 查询某省、市、区县餐饮业 采购趋势 |
| 公告阶段 | projectClassID、公告类型条件 | 区分采购意向、招标公告、中标结果、合同公告 |
| 拟在建机会 | 拟在建接口关键词、地区、时间 | 查询食堂外包服务、食材配送采购、厨房设备采购、中央厨房建设、团餐服务项目 等前置项目 |
| 文本解析 | 公告标题、正文、附件内容 | 提取资质、参数、评分办法和风险点 |
| 场景 | 关键词示例 |
|---|---|
| 行业机构 | 机关食堂、学校食堂、医院食堂、餐饮公司、后勤服务中心 |
| 产品/工程/服务 | 食材配送、餐饮服务、厨房设备、餐厨改造、中央厨房、餐具消毒、营养餐、团餐服务 |
| 典型商机场景 | 食堂外包服务、食材配送采购、厨房设备采购、中央厨房建设、团餐服务项目 |
| 排除干扰 | 招聘、考试、培训、会议、讲座、新闻、科普、通知、人员公示、名单公示 |
组合规则:
json
{
"keyword": "食材配送 餐饮服务",
"startDate": "近90天",
"excludeKW": "招聘 考试 培训 会议 新闻 人员公示"
}
json
{
"partAName": "某采购单位名称",
"keyword": "餐饮业",
"startDate": "近180天"
}
json
{
"partBName": "某公司名称",
"keyword": "餐饮业",
"projectClassID": "中标结果 合同公告"
}
先使用 searchProjectApi 获取结果,再按地区、月份、公告阶段、采购品类、采购方类型、供应商分布做汇总。必要时用 ztbAiStructureInfo 抽取结构化字段。
当用户提到新建、改扩建、技改、园区、基地、设施更新、前期项目时,优先调用 searchNZJProjectApi,再调用 getNZJProjectDetail 补充项目阶段、建设内容和建设单位。
来源于7w4.net。
这个 Skill 质量不错,专为餐饮业招投标分析设计。优点是功能覆盖全面,从商机搜索、中标分析到客户画像、合同核验都有涵盖;文档说明清晰,工作流程明确,容易上手;API Key 配置和异常处理规则也很完善。不足之处是缺少具体的使用示例和界面展示,普通用户可能不太清楚实际效果如何;另外文档中存在一些小问题(如乱码)影响阅读体验。总体来说是一款专业度高、实用性强的行业分析工具。